MES | DÍA | TEMA |
abril | 16 | Presentación del espacio. Revisión de temas centrales de la teoría del signo. |
23 | Revisión a partir de Fundamentos Lógicos de | |
30 | La teoría de Peirce. Propuesta de trabajo práctico nº1 | |
mayo | 7 | Entrega de trabajo práctico nº 1. Defensa |
14 | La semiosis social | |
21 | Apocalípticos e integrados; tecnofóbicos y tecnofílicos. Propuesta de trabajo práctico nº 2 | |
28 | Entrega de trabajo práctico nº2. Análisis de La construcción de la noticia de Alsina | |
junio | 4 | Análisis de diarios |
11 | Entrega del trabajo práctico nº 3 - Defensa | |
18 | La publicidad. Características del discurso publicitario. Retórica de la imagen | |
25 | Retórica de la imagen y del lenguaje audiovisual- | |
julio | 2 | La publicidad en la escuela. Análisis de la propuesta de Joan Ferrés. Trabajo práctico nº 4: informe sobre esta propuesta. |
16 | PRIMER PARCIAL | |
RECESO | ||
agosto | 20 | Análisis semiológico de publicidades gráficas. Trabajo práctico nº 5: presentación multimedia sobre retórica audiovisual |
27 | Análisis semiótico de un film. Trabajo práctico nº 6 | |
setiembre | 3 | La propuesta de J. Ferrés para la escuela: análisis. Trabajo práctico nº 7 |
10 | La televisión. La revolución de la pantalla. Discurso televisivo y géneros | |
17 | El videoclip. Trabajo práctico nº 8 | |
24 | Análisis de la televisión. La propuesta de Pérez Tornero para la escuela. Trabajo práctico nº 9 | |
octubre | 01 | Géneros televisivos. Análisis. Trabajo práctico nº 10 |
08 | Semiótica del sonido. La radio | |
15 | Trabajo práctico nº 11; producción de un texto radial | |
29 | El hipertexto. Características | |
noviembre | 05 | La dimensión educativa de las tecnologías hipermediales. Trabajo práctico nº 12 |
12 | Entrega de trabajo práctico. Defensa | |
19 | 2º PARCIAL |
LITERATURA Y MEDIOS: A LO LARGO DEL AÑO LOS ALUMNOS DESARROLLARÁN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LITERATURA Y MEDIOS. UNA VEZ POR MES SE CONTROLARÁ EL DESARROLLO DE ESTAS INVESTIGACIONES
No hay comentarios:
Publicar un comentario